2013年11月中国钼系产品出口统计
- 详细资料
- 分类:钼业新闻
- 发布于 2013年12月26日
- 作者:Elva
- 点击数:549
2013年11月中国钼系产品出口统计:
商品名称 |
数量单位 |
出口 |
|||
当月出口数量 |
当月出口金额 |
累计出口数量 |
累计出口金额 |
||
已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 | 572,000 | 9,070,047 | 2,912,000 | 44,886,723 |
其他钼矿砂及其精矿 | 千克 | 0 | 0 | 679,944 | 5,821,256 |
钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 30,000 | 549,374 | 381,706 | 7,226,172 |
钼酸铵 | 千克 | 182,800 | 2,820,086 | 939,077 | 14,991,340 |
其他钼酸盐 | 千克 | 24,650 | 321,342 | 190,379 | 2,635,429 |
钼粉 | 千克 | 67,651 | 2,276,785 | 361,679 | 12,340,978 |
未锻轧钼,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 0 | 0 | 19,463 | 652,488 |
钼条、杆、型材及异型材,板、片、带、箔 | 千克 | 243,800 | 9,113,916 | 1,289,797 | 48,055,881 |
钼丝 | 千克 | 35,838 | 2,066,180 | 176,309 | 10,151,408 |
钼废碎料 | 千克 | 3,217 | 119,059 | ||
其他钼制品 | 千克 | 45,652 | 1,628,550 | 196,752 | 7,236,531 |
钼产品详情查阅:http://www.molybdenum.com.cn
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
钨钼文库:http://i.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、钨价格:http://www.chinatungsten.com